介绍:
智能电磁流量计原理智能电磁流量计液晶显示屏可以显示升、吨、立方、公斤等,它的测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电*、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等 强腐蚀性的液体。该产品**应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域,它的优点安装快捷、操作简易等。
智能电磁流量计电*选型
电*材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 |
哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fc+、Cu+下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fc+、Cu+)时,则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。 |
铂/钛合金 | 几乎能耐一切化学介质,但不适用于王水和铵盐。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 |
注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 |
智能电磁流量计流量口径对照表
口径mm | 流量范围m³/h | 口径mm | 流量范围m³/h |
DN10 | 0.16~2.5 | DN400 | 250~4000 |
DN15 | 0.4~6 | DN500 | 400~6000 |
DN20 | 0.6~12 | DN600 | 600~10000 |
DN25 | 1.0~16 | DN700 | 800~12000 |
DN32 | 1.6~25 | DN800 | 1000~16000 |
DN40 | 2.5~40 | DN900 | 1200~20000 |
DN50 | 4.0~60 | DN1000 | 1600~25000 |
DN65 | 6.0~120 | DN1200 | 2500~30000 |
DN80 | 10~160 | DN1400 | 3000~50000 |
DN100 | 16~250 | DN1600 | 3000~60000 |
DN125 | 25~400 | DN1800 | 5000~60000 |
DN150 | 40~600 | DN2000 | 6000~100000 |
DN200 | 60~1000 | DN2200 | 1367.78~136778.4 |
DN250 | 100~1600 | DN2400 | 1627.78~162777.6 |
DN300 | 160~2500 | DN2600 | 1910.38~191037.6 |
DN350 | 200~3000 | DN2800 | 2306.56 ~ 236062.8 |
- 浏览: