采用双金属温度计与热电偶/热电阻一体的方式,既满足现场测温需求,亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的-80-+600℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。
二、主要技术参数
1、标度盘公称直径:60、100、150
2、热响应时间:≤40s
3、精度等级:1.0、1.5
热电偶:I级 1.5℃;II级 2.5℃
热电阻:A级 ±(0.15+0.005ItI)B级 ±(0.30+0.005)
4、防护等级:IP55
三、型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 表盘形式 | 规格 | 安装固定形式 | 保护形式 | |
表盘公称直径 | 插入长度 | ||||||||
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| 轴向 (直型) 径向 (角型) 135°向(钝角型) 万向(可调角型) | Φ60 Φ100 Φ150 | 75 | 无固定装置 可动外螺纹 可动内螺纹 固定螺纹 固定法兰 卡套螺纹 卡套法兰 | 普通型 防护型 防腐型 |
WSSE-501 | |||||||||
WSSE-411 | |||||||||
WSSE-511 | |||||||||
WSSE-481 | |||||||||
WSSE-581 | |||||||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||||||
WSSP-501 | |||||||||
WSSP-411 | |||||||||
WSSP-511 | |||||||||
WSSP-481 | |||||||||
WSSP-581 | |||||||||
WSSXE-401 | E | ||||||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||||||
WSSXE-411 | E | ||||||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||||||
WSSXE-481 | E | ||||||||
WSSXP-481 | Pt100 |
选型须知
1)型号
2)热电偶(阻)分度号
3)热电偶(阻)精度等级
4)双金属温度计精度等级
5)测温范围
6)安装固定形式
7)保护管材质
8)长度或插入深度
例如:带热电偶双金属温度计,轴向型,E型,I级,测温范围0-400℃,活动螺纹M27*2,保护管316,插入长度300mm。
WSSE-401,0-400℃,L=300mm,I级,保护管316,螺纹M27*2
- 浏览: