特点
XY3051型远传压力、差压变送器,为避免被测介质直接与变送器的隔离膜片接触提供了一种可靠的测量方法。带远传装置的变送器适用于下列工况:
1.需要将高温介质与变送器隔离
2.测量介质对变送器敏感原件有腐蚀作用。
3.悬浮液体或高粘度介质4. 被测介质由于环境或流程温度变化而固化 或结晶。
5.更换被测介质需要严格净化测量头。
6.测量头须***保持清洁卫生。
7.密封压力容器液位测量。
注意事项
● 被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用;
● 需要将高温被测介质与变送器隔离;
● 被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质
● 被测介质由引压管引同时易固化或结晶;
● 更换被测介质需严格净化测量头;
● 测量头须***保持卫生,严禁污染。
● 使用对象:腐蚀性或粘性的液体
应用场合
广泛应用于具有极端化学和机械负载的工业领域以及 高电磁辐射场合。
性能参数
测量性能:用于压力、差压、液位、流量测量
精度:±0.075%FS
全性能:±0.25%FS
稳定性:0.25%/年
量程比:100:1
测量速率:0.2s
过程连接与其它产品兼容,实现测量标准4-20mA, 带有基于HART协议的数字信号,远程操控,支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
产品选型
XY3051  | 远传压力/差压变送器(单法兰选DP,双法兰选GP)  | |||||||||||
代号  | 仪表类型  | |||||||||||
GP  | 远传压力变送器  | |||||||||||
DP  | 远传差压变送器  | |||||||||||
代码  | 量程范围  | |||||||||||
1  | 0~1.0Mpa  | |||||||||||
2  | 0~1.6Mpa  | |||||||||||
3  | 0~2.5Mpa  | |||||||||||
4  | 0~4.0Mpa  | |||||||||||
5  | 0~10.0Mpa  | |||||||||||
代码  | 公称直径和公称压力  | |||||||||||
A  | DN50 PN10…40  | |||||||||||
B  | DN80 PN10…40 PN100  | |||||||||||
C  | DN100 PN16…40  | |||||||||||
D  | DN125 PN16…40  | |||||||||||
代码  | 与介质接触部分材质  | |||||||||||
1  | 不锈钢316L  | |||||||||||
2  | 不锈钢316L衬PTFE  | |||||||||||
3  | 蒙乃尔合金  | |||||||||||
4  | 哈氏合金  | |||||||||||
5  | 钽  | |||||||||||
代码  | 插入筒长度(mm)若需单个插入筒,请说明。  | |||||||||||
□  | 0:无  | 5:50  | 10:100  | Z:用户提供  | ||||||||
代码  | 毛细管长度(m)  | |||||||||||
1  | 1.0m 标准  | |||||||||||
2  | 用户提供  | |||||||||||
代码  | 电气接口  | |||||||||||
A  | 螺纹密封接头M2OX1.5  | |||||||||||
B  | 螺纹密封1/2-1/4NPT  | |||||||||||
代码  | 填充液体  | |||||||||||
1  | 硅油M5  | |||||||||||
2  | 高温硅油  | |||||||||||
3  | 氟油  | |||||||||||
代码  | 显示  | |||||||||||
0  | 无显示  | |||||||||||
9  | 液晶数字表头显示  | |||||||||||
代码  | 防爆要求  | |||||||||||
A  | 无  | |||||||||||
B  | 本安型  | |||||||||||
C  | 隔爆型  | |||||||||||
选型举例:XY3051-GP1A101A10A  | ||||||||||||
- 浏览:
 
  
皖公网安备34118102000945号