多点铠装热电阻由多支不同长度但外径相同的铠装热电阻构成,其接线端共用一接线盒,无外护管。
应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。多点铠装热电阻特有阻断结构可防止保护管破损后介质侵入。
  多点铠装热电阻整支产品由多支不同长度(按用户要求)但外径相同的独立绝缘式铠装或接地式热电阻
构成,其接线端共同存在于同一接线盒内,多点铠装热电阻无外护管。
多点铠装热电阻适用于化工反应釜、化肥厂合成塔、储罐各高度位置温度测量。
 
多点铠装热电阻选型表
| XY-WZ①K②-③-④⑤⑥⑦⑧-⑨-⑩/⑪/⑫/.../⑬ | ||||||||||||||||||
| ① | 热电阻分度号 | |||||||||||||||||
| [P]:Pt100 | ||||||||||||||||||
| ② | 热电阻对数 | |||||||||||||||||
| [1]:单支式 | ||||||||||||||||||
| ③ | 测量点数量(3-14点) | |||||||||||||||||
| [3]:测量点为3个 [9]:测量点为9个 | ||||||||||||||||||
| [4]:测量点为4个 [10]:测量点为10个 | ||||||||||||||||||
| [5]:测量点为5个 [11]:测量点为11个 | ||||||||||||||||||
| [6]:测量点为6个 [12]:测量点为12个 | ||||||||||||||||||
| [7]:测量点为7个 [13]:测量点为13个 | ||||||||||||||||||
| [8]:测量点为8个 [14]:测量点为14个 | ||||||||||||||||||
| ④ | 安装固定装置 | |||||||||||||||||
| [1]:无固定装置 | ||||||||||||||||||
| [2]:固定螺纹(见注1) | ||||||||||||||||||
| [4]:固定法兰(见注1) | ||||||||||||||||||
| ⑤ | 多点铠装热电阻接线盒 | |||||||||||||||||
| [3]:专用防水式(标准出厂配置) | ||||||||||||||||||
| [4]:专用隔爆式(见注2) | ||||||||||||||||||
| ⑥ | 工作端形式 | |||||||||||||||||
| [1]:绝缘式(标准出厂配置) | ||||||||||||||||||
| [2]:接地式 | ||||||||||||||||||
| ⑦ | 多支多点式 | |||||||||||||||||
| [DD]:多支多点铠装热电阻 | ||||||||||||||||||
| ⑧ | 外护管材 | |||||||||||||||||
| [2]:316(0-800℃) | ||||||||||||||||||
| [5]:Inconel 600 | ||||||||||||||||||
| [7]:GH3030(0-1050℃) | ||||||||||||||||||
| ⑨ | 单独一支铠装热电阻外径mm | |||||||||||||||||
| [2]:热电阻直径2mm | ||||||||||||||||||
| [3]:热电阻直径3mm | ||||||||||||||||||
| [4]:热电阻直径4mm | ||||||||||||||||||
| [6]:热电阻直径6mm | ||||||||||||||||||
| [8]:热电阻直径8mm | ||||||||||||||||||
| ⑩ | 输出 | |||||||||||||||||
| [P]: PT100 | ||||||||||||||||||
| [M]: 4-20mA | ||||||||||||||||||
| [R]: RS485 | ||||||||||||||||||
| [H]: HART | ||||||||||||||||||
- 浏览:
 
 
  
 皖公网安备34118102000945号
皖公网安备34118102000945号