介绍:
基本特点/参数及时所测压力高于破坏力,无被测介质泄露
可忽略的极微弱的温度影响
优良的电磁兼容性
可选用扩散硅,陶瓷压阻,应变片传感器
小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
全焊接结构
多种量程选择、用户调试方便
防雷击、防射频干扰
具有零点/满量程可调的选购件
压力类型:表压、绝压、真空
准确度:1.0级、0.5级、0.25级、
可选用小型一体化液晶显示及带开关量输出的表头
采用激光打标,确保产品之可溯源性
测量介质 | 与316不锈钢兼容的各种液体、 | 准确度 | 1级,0.5级,0.25级 |
气体或蒸汽 | |||
测量范围 | 表压:-100KPa~0KPa | 零点调节 | 输出量程的±8% |
(0-7)KPa~100MPa | |||
绝压:(0-40)KPa~100MPa | |||
过载压力 | 2倍满量程压力或110MPa(取***小值) | 量程调节 | 输出量程的±20% |
输出信号 | 两线制:(4~20)mA | 温度补偿 | ≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响) |
三线制:(0-10)VDC、 | |||
(0-5)VDC、(1-5)VDC | |||
供电电压 | 9~36VDC(两线制) | 稳定性 | 典型:±0.1%FS |
24±5VDC(三线制) | ***大:±0.2%FS | ||
介质温度 | -30~+150℃ | 介质接触材料 | 316不锈钢 |
环境温度 | -20~+85℃ | 外壳材料 | 304或316不锈钢 |
储存温度 | -40~+90℃ | 压力接口 | M20×1.5、G1/2、G1/4、1/2NPT、1/4NPT阳螺纹等 |
相对湿度 | 0%~100% | 引线方式 | 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头(防护等级IP65),航空接头 |
上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS |
- 浏览: